主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
营业收入(元) | 178,947,546,568.86 | 175,007,558,097.22 | 2.25% | 183,002,659,096.28 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,038,571,564.37 | 6,319,420,453.25 | -36.09% | 4,264,079,662.72 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,449,251,766.33 | 5,732,522,241.81 | -57.27% | 3,387,450,261.52 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,963,589,494.90 | 31,430,984,938.66 | 1.69% | 22,173,990,098.31 |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.65 | -43.08% | 0.41 |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.65 | -43.08% | 0.41 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.36% | 6.04% | 下降2.68个百分点 | 3.76% |
2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | |
总资产(元) | 860,308,816,014.37 | 908,508,499,680.74 | -5.31% | 886,471,376,241.70 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 111,006,837,433.28 | 119,723,389,659.58 | -7.28% | 101,711,903,531.96 |
注:1、计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时,考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。
注:2、报告期内,公司营业收入同比上升2.25%,归属于上市公司股东的净利润同比下降36.09%,主要系公司开发业务项目结转毛利率同比下降,以及计提房地产项目减值准备同比增加。